期間 | 授業料 | 施設利用料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
申請料 | 申請料 $200 | |||
CPGA プロ資格取得プログラム | 1年6ヶ月 | 26900 | 5900 | $32,800 |
コア・アスリートプログラム ジュニアアスリートプログラム |
6ヶ月 | 15550 | 2550 | $18,100 |
1年 | 27300 | 3900 | $31,200 | |
アスリートプログラム | 1週間 | 1440 | 650 | $2,090 |
2週間 | 2820 | 1000 | $3,820 | |
3週間 | 4150 | 1350 | $5,500 | |
4週間 | 5410 | 1600 | $7,010 | |
5週間 | 6620 | 1850 | $8,470 | |
6週間 | 7780 | 2100 | $9,880 | |
7週間 | 8870 | 2300 | $11,170 | |
8週間 | 9910 | 2500 | $12,410 | |
9週間 | 10,890 | 2700 | $13,590 | |
10週間 | 11,810 | 2900 | $14,710 | |
11週間 | 12670 | 3100 | $15,770 | |
12週間 | 13480 | 3300 | $16,780 | |
スキル・アッププログラム | 1週間 | 1440 | 650 | $2,090 |
2週間 | 2820 | 1000 | $3,820 | |
3週間 | 4150 | 1350 | $5,500 | |
4週間 | 5410 | 1600 | $7,010 | |
5週間 | 6620 | 1850 | $8,470 | |
6週間 | 7780 | 2100 | $9,880 | |
7週間 | 8870 | 2300 | $11,170 | |
8週間 | 9910 | 2500 | $12,410 | |
9週間 | 10890 | 2700 | $13,590 | |
10週間 | 11810 | 2900 | $14,710 | |
11週間 | 12670 | 3100 | $15,770 | |
12週間 | 13480 | 3300 | $16,780 | |
追加プライベートレッスン | 1時間 | ー | ー | $200 |
追加ラウンドレッスン | 9ホール | ー | ー | $350 |
18ホール | ー | ー | $500 |
期間(週) | シェアハウス | ホームステイ | ホテル | |
---|---|---|---|---|
宿泊手数料 | 宿泊手数料 $400 | |||
宿泊費用 (短期の方はホテルになります) |
1 | 360 | 430 | 1泊1部屋 約$200〜$300 (ホテルにより 異なります) |
2 | 700 | 850 | ||
3 | 980 | 1260 | ||
4 | 1190 | 1620 | ||
5 | 1440 | 2030 | ||
6 | 1690 | 2440 | ||
7 | 1940 | 2850 | ||
8 | 2190 | 3260 | ||
9 | 2440 | 3660 | ||
10 | 2690 | 4060 | ||
11 | 2940 | 4460 | ||
12 | 3190 | 4860 | ||
13 | 3440 | 5260 | ||
14 | 3690 | 5660 | ||
15 | 3940 | 6160 | ||
1泊延泊代 | 60 | 75 | ||
夏期5月〜10月 | (1人部屋) | 5700 | 9000 | |
(2人部屋) | 4800 | ー | ||
冬期11月〜4月 | (1人部屋) | 6600 | 9000 | |
(2人部屋) | 5400 | ー |
ラウンド費用(週3回、平日AM8時スタート及び曜日に関係なくPM2時半以降スタート) | |||||
コーチング費用 | レッスン費用 | ゴルフ練習場使用料 | 授業料 | 施設使用料 | 教材費 |
およその金額 | |
---|---|
日本ーカナダ間の往復航空券費用 | 約20万円 |
海外旅行留学保険(半年) | 約6万円〜9万円 |
ビザ申請費用(6ヶ月以上の方のみ) | 約4万円 |
バンクーバー空港からウィスラー間の送迎費用 | 片道450ドル(専用車)片道約70ドル(定期バス) |
通学用バス代(ウィスラー内) | 約2ドル50セント(1回)約60ドル(一ヶ月) |
ニクラウスノースGC以外のラウンド費用(プログラムにより異なる) | 約50〜100ドル(1ラウンド) |
大会遠征費用(交通費) | 約50ドル〜200ドル(大会の場所により異なる) |
大会遠征費用(宿泊費用) | 1泊約100〜150ドル(大会の場所により異なる) |
大会参加費用 | 約150〜400ドル |
スポーツジム使用料(6ヶ月未満のプログラム) | 約12ドル(1日) 約70ドル(1ヶ月) |
食事代(自炊の場合) | 約300ドル(1ヶ月) |
ゴルフ用具、ボール代、チップ、その他個人的な経費 | ー |