期間 | 授業料 | 施設利用料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
申請料 | 申請料 $160 | |||
CPGA プロ資格取得プログラム | 1年6ヶ月 | 12950 | 12050 | $25,000 |
コア・アスリートプログラム ジュニアアスリートプログラム |
6ヶ月 | 7050 | 9390 | $16,440 |
1年 | 14100 | 12100 | $26,200 | |
アスリートプログラム | 1週間 | 1250 | 650 | $1,900 |
2週間 | 2150 | 1000 | $3,150 | |
3週間 | 3000 | 1350 | $4,350 | |
4週間 | 3800 | 1600 | $5,400 | |
5週間 | 4550 | 1850 | $6,400 | |
6週間 | 5300 | 2100 | $7,400 | |
7週間 | 6050 | 2300 | $8,350 | |
8週間 | 6750 | 2500 | $9,250 | |
9週間 | 7400 | 2700 | $10,100 | |
10週間 | 8000 | 2900 | $10,900 | |
11週間 | 8600 | 3100 | $11,700 | |
12週間 | 9200 | 3300 | $12,500 | |
スキル・アッププログラム | 1週間 | 900 | 650 | $1,550 |
2週間 | 1700 | 1000 | $2,700 | |
3週間 | 2300 | 1350 | $3,650 | |
4週間 | 2800 | 1600 | $4,400 | |
5週間 | 3200 | 1850 | $5,050 | |
6週間 | 3600 | 2100 | $5,700 | |
7週間 | 4000 | 2300 | $6,300 | |
8週間 | 4350 | 2500 | $6,850 | |
9週間 | 4700 | 2700 | $7,400 | |
10週間 | 5050 | 2900 | $7,950 | |
11週間 | 5500 | 3100 | $8,600 | |
12週間 | 5950 | 3300 | $9,250 | |
追加プライベートレッスン | 1時間 | ー | ー | $200 |
追加ラウンドレッスン | 9ホール | ー | ー | $350 |
18ホール | ー | ー | $500 |
期間(週) | シェアハウス | ホームステイ | ホテル | |
---|---|---|---|---|
宿泊手数料 | 宿泊手数料 $200 | |||
宿泊費用 (短期の方はホテルになります) |
1 | 260 | 330 | 1泊1部屋 約$100〜$200 (ホテルにより 異なります) |
2 | 520 | 660 | ||
3 | 770 | 980 | ||
4 | 1010 | 1290 | ||
5 | 1210 | 1590 | ||
6 | 1410 | 1870 | ||
7 | 1610 | 2140 | ||
8 | 1790 | 2400 | ||
9 | 1970 | 2650 | ||
10 | 2150 | 2900 | ||
11 | 2310 | 3150 | ||
12 | 2470 | 3370 | ||
13 | 2630 | 3590 | ||
14 | 2780 | 3800 | ||
15 | 2930 | 4010 | ||
1泊延泊代 | 40 | 50 | ||
夏期5月〜10月 | (1人部屋) | 5200 | 6740 | |
(2人部屋) | 2950 | ー | 冬期11月〜4月 | (1人部屋) | 5680 | 7040 |
(2人部屋) | 3700 | ー |
ラウンド費用(スキルアップは週5回、その他の平日AM8時スタート及び曜日に関係なくPM2時半以降スタート) | |||||
コーチング費用 | レッスン費用 | ゴルフ練習場使用料 | 授業料 | 施設使用料 | 教材費 |
およその金額 | |
---|---|
日本ーカナダ間の往復航空券費用 | 約15万円 |
海外旅行留学保険(半年) | 約6万円〜9万円 |
ビザ申請費用(6ヶ月以上の方のみ) | 約2万円 |
バンクーバー空港からウィスラー間の送迎費用 | 片道200ドル(専用車)片道約70ドル(定期バス) |
通学用バス代(ウィスラー内) | 約2ドル50セント(1回)約60ドル(一ヶ月) |
ニクラウスノースGC以外のラウンド費用(プログラムにより異なる) | 約50〜100ドル(1ラウンド) |
大会遠征費用(交通費) | 約50ドル〜200ドル(大会の場所により異なる) |
大会遠征費用(宿泊費用) | 1泊約50〜100ドル(大会の場所により異なる) |
大会参加費用 | 約150〜250ドル |
スポーツジム使用料(6ヶ月未満のプログラム) | 約12ドル(1日) 約70ドル(1ヶ月) |
食事代(自炊の場合) | 約200ドル(1ヶ月) |
ゴルフ用具、ボール代、チップ、その他個人的な経費 | ー |